赛得利(福建)纤维有限公司废气(干法)制酸技改项目职业病危害控制效果评价 暨职业病防护设施验收公示
2024-09-24 14:16:32
赛得利(福建)纤维有限公司废气(干法)制酸技改项目职业病危害控制效果评价 暨职业病防护设施验收公示 | |||
建设单位 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | ||
项目名称 | 废气(干法)制酸技改项目 | ||
项目地址 | 莆田市湄州湾北岸经济开发区东埔镇东吴中大道 | ||
项目性质 | 新建□ 改建■ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ | ||
项目负责人 | 陶丹 | ||
公示信息类别 | 职业病危害控制效果评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
项目简介 | |||
新加坡金鹰集团管理多家世界领先的以可再生资源开发为基础的制造企业和清洁能源企业。数十年来,在著名爱国侨领陈江和先生的领导下,金鹰集团已发展成为总资产超过200亿美元,在全球范围有员工6万余人的全球化制造企业。 自上世纪九十年代进入中国以来,金鹰集团的业务板块在中国都发展良好,迄今为止,新加坡金鹰集团在中国的总投资近600亿人民币。赛得利集团隶属于新加坡金鹰集团,是全球最大的纤维素纤维生产商。赛得利集团致力于可持续发展,是中国率先签署“建立绿色企业宣言”的公司。 赛得利(福建)纤维有限公司(以下简称“建设单位”)正是赛得利集团在华南最重要的产业布局。赛得利(福建)纤维有限公司(以下简称赛得利)成立于2010年6月,位于莆田市湄州湾北岸经济开发区,总投资35亿元,年产能30万吨,现在职员工约900人,建设有原液、纺练、酸站、废气处理四大车间,并配套有热电厂、WSA(丹麦托普索湿法硫酸处理工艺)、冷冻站、空压氮气站、软水站、废水处理厂等公用附属设施,总建筑面积约18万平方米,共建设4条生产线,第一条生产线于2013年11月25日试投产,是福建省级龙头企业。 赛得利(福建)纤维公司目前已建有湿法制酸WSA装置,生产的浓硫酸供厂内其他生产装置使用。但单位能耗高于预期,鉴于当前该装置实际运行的成本较高,故障较多。为了降低生产成本,建设单位决定改用运行成本较低的废气(干法)制酸工艺;在现有WSA装置东侧,利用液硫和生产装置产生的含硫废气作为原料,通过技术改造,将湿法制酸方式改为干法,年产16万吨98%浓硫酸,全部作为现厂区生产原材料,副产高压蒸汽用于厂内自备电厂发电用。建设项目于2021年12月23日取得莆田市湄洲湾北岸经济开发区工业信息化和商务局的备案证明,编号:闽工信外备【2021】B070001号。该备案证明主要建设规模及内容中包含对废气处理站进行改造,在其装置内新建废液制气单元作为废气处理站附属装置,利用硫氢化钠废液反应产生硫化氢气体,作为原料气送至废气(干法)制酸装置新增生产能力(或使用功能),经建设单位确认,废液制气单元暂时不进行试运行投产,故不在此次评价范围内。 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括 化学因素:硫化氢、二氧化硫、硫酸及三氧化硫; 物理因素:噪声、高温。 在正常生产情况下,经现场检测,建设项目各工种接触的化学有害因素及噪声检测结果均符合职业接触限值要求,建设项目对各工种进行了高温强度WBGT指数的测定,检测结果显示,现场操作员接触的WBGT指数不符合职业接触限值的要求,属于高温作业岗位。 超标原因分析:建设项目废气制酸为露天设备,且存在大量热源,废气(干法)制酸工艺的酸性气焚烧工段、液体硫磺原料工段、焚硫转化工段、干吸工段、低温热回收工艺中易受高温、热辐射的影响,劳动者工作过程容易受高温天气影响。 | |||
评价结论与评审情况 | |||
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)(按第1号修改单修订),建设单位行业编码为C2812人造纤维(纤维素纤维)制造,建设项目行业编码为C2611无机酸制造。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号),建设单位属于第三类“C制造业”中的第(十六)类“C28化学纤维制造业”第1小类“C281基纤维素纤维原料及纤维制造”;建设项目属于第三类“C制造业”中的第(十四)类“C26化学原料和化学制品制造业”第1小类“C261基础化学原料制造”。对照职业病危害风险分类管理目录,将建设项目定为职业病危害严重的建设项目。 | |||
依据《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第二十四号)、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第90号)、和《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的通知》(安监总厅安健[2017]37号)等法律、法规、标准、规范的有关规定和要求,赛得利(福建)纤维有限公司(建设单位)于2024年8月27日在赛得利(福建)纤维有限公司组织有关专家召开废气(干法)制酸技改项目职业病防护设施竣工验收会议,评审组由3名专家组成(专家名单附后),赛得利(福建)纤维有限公司、福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司(评价机构)等单位的相关人员参加了会议。会议由赛得利(福建)纤维有限公司职业健康经理杨勇奇主持,评审组听取了建设单位对建设项目概况的介绍及评价机构对《赛得利(福建)纤维有限公司废气(干法)制酸技改项目职业病危害控制效果评价报告》(编号:凯发k8登录入口职控评〔2024〕004号,以下简称《控评报告》)的汇报,并对现场进行了实地勘察,通过讨论形成如下评审意见: 一、评审组对《控评报告》的意见: 1.《控评报告》对建设项目概况描述较清晰; 2.《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价; 3.《控评报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价; 4.《控评报告》对职业病危害因素检测结果进行了分析、评价; 5.《控评报告》对工作场所职业病危害因素日常监测情况分析、评价; 6.《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度进行了分析; 7.《控评报告》对职业病危害防治管理措施进行了分析、评价; 8.《控评报告》对职业健康监护状况进行了分析、评价; 9.《控评报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施进行了分析、评价; 10.《控评报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果进行了预期分析; 11.《控评报告》提出的对策措施和建议基本合理、可行; 12.《控评报告》评价结论正确。 13.对《控评报告》的建议: (1)完善评价依据; (2)完善生产工艺和设备布局调查与评价。 二、职业病防护设施现场验收意见 1. 建设单位设置了职业卫生管理机构,配备了专职职业卫生管理人员; 2. 建设单位制定了职业病防治计划和实施方案; 3. 建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程; 4. 建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案; 5. 建设单位实施了由专人负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态; 6. 建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价; 7. 建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员已接受职业卫生培训,并组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训; 8. 建设单位按照规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行了职业健康检查,并将检查结果书面告知劳动者; 9. 建设单位在厂区门口及生产部办公楼下均设置了公告栏,公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果; 10. 建设单位为劳动者个人配备了符合要求的职业病防护用品; 11 建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案; 12. 对现场的建议: (1)完善职业卫生警示标识、告知卡(硫化氢、硫酸及三氧化硫)的设置; (2)完善职业卫生管理档案。 专家组同意通过《控评报告》和职业病防护设施现场验收。建设单位应按照评审意见组织相关人员对《控评报告》和职业病防护设施进行整改完善,并经专家组签字确认后,形成该项目职业病防护设施竣工验收过程报告按相关规定上报并存档备查。。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656