厦门绿洋环境技术股份有限公司职业病危害现状评价公示
2024-08-26 14:33:02
厦门绿洋环境技术股份有限公司职业病危害现状评价公示 | |||
建设单位 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 | ||
项目名称 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路63号西南楼 | ||
项目负责人 | 林仕芳 | ||
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 苏东晓 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 苏东晓、吴丹丹、谢志生、刘安东、刘晨、黄孝秦、何炎源、王明珠、罗淑莲、谢雄、黄雯海、尤明灿 | ||
现场调查人员 | 苏东晓、吴丹丹、孙文静 | ||
现场调查时间 | 2024年6月7日 | 建设单位陪同人 | 林仕芳 |
现场采样、检测人员 | 陈刘晨、黄孝秦、何炎源、王明珠、罗淑莲、谢雄 | ||
现场采样时间 | 2024年7月11日~2024年7月16日 | 建设单位陪同人 | 林仕芳 |
项目简介 | |||
用人单位:厦门绿洋环境技术股份有限公司 成立时间:1996年2月 建设单位:厦门绿洋环境技术股份有限公司 建设性质:已建 投产运行时间:2007年1月 总用地面积:1008平方米 总投资:2600万元 生产规模:年产静电除尘用硅整流变压电源100套 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:(1)化学因素:电焊烟尘、其他粉尘(环氧树脂)、其他粉尘(铁)、铅烟、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、二甲苯、苯、乙苯、二氧化锡、松节油; (2)物理因素:噪声、高温、紫外辐射、工频电场。在正常生产情况下,经现场检测,各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类》及第1号修改单(GB/T 4754-2017/ XG1-2019),用人单位属于C3591ag凯发k8国际专用设备制造,依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号,2021年3月12日施行),该项目属于第三类“制造业”中的第(二十三)类“专用设备制造业”第9小类“C359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”,归属为职业病危害“严重”的行业。 综合考虑用人单位工作场所可能存在的职业病危害因素的理化特征、浓度(强度)、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病防护措施和发生职业病的危(风)险程度,确定用人单位的职业病危害风险分类为“严重”。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656