厦门斯研新材料技术有限公司石墨烯及相关制品、水处理剂生产项目 职业病危害预评价公示
2023-01-18 00:00:00
厦门斯研新材料技术有限公司石墨烯及相关制品、水处理剂生产项目 职业病危害预评价公示 | |||
建设单位 | 厦门斯研新材料技术有限公司 | ||
项目名称 | 石墨烯及相关制品、水处理剂生产项目 | ||
项目地址 | 厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路866-7号第三层 | ||
项目性质 | 新建■ 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ | ||
项目联系人 | 陈艺荣 | 联系电话 | / |
公示信息类别 | 职业病危害预评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 尤明灿、张孝露、林建军、黄有明、苏东晓、谢志生 | ||
项目简介 | |||
厦门斯研新材料技术有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2022年5月20日。根据建设单位发展规划,拟建“石墨烯及相关制品、水处理剂生产项目”(以下简称“拟建项目”)。拟建项目租赁厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路866-7号第三层,建筑面积1516.69平方米,拟建设石墨烯及相关制品生产线、水处理剂混合分装生产线,预计年产氧化石墨烯64kg/a、石墨烯海绵40m3/a、还原氧化石墨烯42kg/a、石墨烯气凝胶64kg/a、液相剥离石墨烯70kg/a、水处理剂絮凝剂10t/a、水处理菌剂0.5t/a,产品用途见表1.1.1。拟建项目已于2022年9月2日取得厦门火炬高技术产业开发区管理委员会的备案证明(备案编号:厦高管经备2022151)。 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及预期接触水平 | |||
拟建项目生产过程中产生的主要职业病危害因素为: (1)化学有害因素:硫酸、锰及其无机化合物、过氧化氢、氯化氢、一氧化碳、石墨粉尘; (2)物理因素:噪声、高温。 本次评价结合拟建项目生产工艺、自动化及机械化程度、职业病危害因素的危害及程度,在建设单位提供现有技术资料的基础上,并采取本评价报告提出的控制职业病危害的补充措施及建议后,对拟建项目各工种职业病危害因素接触水平进行预测,预期接触水平如下: (1)预测石墨烯制品生产工、水处理剂混合工接触的噪声强度小于80dB(A)(配戴防护装备后); (2)预测石墨烯制品生产工接触的硫酸、锰及其无机化合物、过氧化氢、氯化氢、一氧化碳、石墨粉尘小于接触限值。 | |||
评价结论与评审情况 | |||
根据《国民经济行业分类》及国家标准第1号修改单(GB/T 4754-2017),拟建项目属于C3091 石墨及碳素制品制造、C2666 环境污染处理专用药剂材料制造,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号),拟建项目系职业病危害“严重”的行业。 评审情况(包括评审时间、主持人、评审人员、评价结论、评审意见等): 厦门斯研新材料技术有限公司(建设单位)于2023年1月4日组织公司有关人员、福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司(评价单位)有关人员和3名职业卫生专家(评审组名单附后),在厦门召开了《厦门斯研新材料技术有限公司石墨烯及相关制品、水处理剂生产项目职业病危害预评价报告》(编号:凯发k8登录入口职预评〔2022〕006号),以下简称《预评价报告》)评审会。会议由厦门斯研新材料技术有限公司经理陈艺荣主持,评审组听取了建设单位对建设项目情况的介绍和评价单位对《预评价报告》的汇报,经认真讨论,形成如下意见: 一、《预评价报告》的编制符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求; 二、《预评价报告》对建设项目名称、建设地点、建设内容、工作制度、岗位设置及人员数量等描述清晰; 三、《预评价报告》对建设项目施工期及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康影响与危害程度的分析、评价较为全面; 四、《预评价报告》对建设项目拟采取的职业病防护设施和防护措施进行分析、评价,并提出了对策与建议; 五、《预评价报告》明确了建设项目的职业病危害风险类别,评价结论正确。 六、评审组建议: 1、完善评价依据; 2、完善主要职业病危害因素对人体健康的影响; 3、补充物理因素的风险评估结果。 评审组同意通过该《预评价报告》,建设单位应当按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修改完善,并对最终的职业病危害预评价报告的真实性、客观性和合规性负责。职业病危害预评价工作过程应当形成书面报告备查。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656