厦门兴厦控电气有限公司现评
2023-08-20 00:00:00
厦门兴厦控电气有限公司职业病危害现状评价公示 | |||
建设单位 | 厦门兴厦控电气有限公司 | ||
项目名称 | 厦门兴厦控电气有限公司职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门市翔安区(翔安)产业区翔明路8号(1号厂房)1-4楼 | ||
项目负责人 | 范付华 | ||
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 林建军 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 林建军、吴丹丹、陈玉芬、刘安东、谢雄、刘晨、林汉青、苏东晓、尤明灿 | ||
现场调查人员 | 林建军、吴丹丹、陈玉芬 | ||
现场调查时间 | 2023年05月18日 | 建设单位陪同人 | 范付华 |
现场采样、检测人员 | 谢雄、刘晨 | ||
现场采样时间 | 2023-05-31至2023-05-31 | 建设单位陪同人 | 范付华 |
项目简介 | |||
用人单位:厦门兴厦控电气有限公司 建设时间:2021年 地址:厦门市翔安区(翔安)产业区翔明路8号(1号厂房)1-4楼 投产运行时间:2022年9月 总用地面积:4277.03平方米 生产规模:高低压成套柜2000台/年、元件产品1500台/年、低压开关柜1000台/年。 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:(1)化学有害因素:无。 (2)物理因素:噪声、工频电场。经现场检测,各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),用人单位属于电气机械和器材制造业(大类)-输配电及控制设备制造(中类)-配电开关控制设备制造(小类),行业代码:C3823。依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,用人单位是第二十六项“电气机械和器材制造业”中第2项“C382输配电及控制设备制造”,归属为职业病危害“严重”的行业。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656