厦门市进尚树脂有限公司职业病危害现状评价公示
2021-04-10 00:00:00
厦门市进尚树脂有限公司职业病危害现状评价公示 | |||
建设单位 | 厦门市进尚树脂有限公司 | ||
项目名称 | 厦门市进尚树脂有限公司职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门市同安区城东工业区榕溪路21-23号 | ||
项目负责人 | 杨仙梅 | 联系电话 | / |
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 黄雯海、陈勇宾、谢志生、刘安东、谢雄、张举亮、林汉青、林炜、黄有明、庄洁 | ||
现场调查人员 | 黄雯海、林建军 | ||
现场调查时间 | 2020年12月1日 | 建设单位陪同人 | 杨仙梅 |
现场采样、检测人员 | 谢雄、张举亮 | ||
现场采样时间 | 2020年12月2日~2020年12月4日 | 建设单位陪同人 | 杨仙梅 |
项目简介 | |||
用人单位:厦门市进尚树脂有限公司 成立时间:1997年7月 投产运行时间:1997年7月开工建设,1999月1月投入试生产。 生产运行状况:生产状况正常 生产规模:年产丙烯酸漆、聚酯树脂涂料、配套稀释剂及固化剂750吨 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括: 粉尘: 矽尘; 化学因素:二甲苯、甲苯、甲醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、甲乙酮、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 物理因素:噪声。 在正常生产情况下,经现场检测,各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2021年版)》(国卫办职健发[2021]5号)和《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)规定,本项目属于C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造,并结合职业病危害因素现场检测结果,综合现场劳动卫生学调查、职业病危害因素防护设施、个人防护用品调查及职业健康体检情况,分析判断该项目为职业病危害严重的建设项目。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656