厦门狄耐克智能科技股份有限公司楼宇对讲、数字智能产品项目职业病危害现状评价公示
2020-05-10 00:00:00
厦门狄耐克智能科技股份有限公司楼宇对讲、数字智能产品项目职业病危害现状评价公示 | |||
建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | ||
项目名称 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司楼宇对讲、数字智能产品项目 | ||
项目地址 | 厦门市海沧区海景北路1号E栋2楼至4楼 | ||
项目负责人 | 经天宝 | 联系电话 | / |
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 黄雯海、陈勇宾、谢志生、刘安东、张举亮、周书爱、林炜、黄有明、庄洁 | ||
项目简介 | |||
建设单位:厦门狄耐克智能科技股份有限公司 成立时间:2017年03月 投产运行时间:2017年04月投入试生产 生产运行状况:生产状况正常 生产规模:年产楼宇对讲197万台、年产数字智能产品39.21万台。 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括: 粉尘:锡及其化合物 化学因素:苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、乙醇 物理因素:噪声 在正常生产情况下,经现场检测,各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017按第一号修改单修改),用人单位属于C39计算机、通信和气体电子设备制造业,依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健〔2012〕第73号),该项目属于第二类“制造业”中的第(二十一)类“通用设备制造业”,结合该项目职业病危害因素检测结果,经综合分析,将该项目列为职业病危害较重的项目。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656